La docencia en Colombia es una profesión esencial para el desarrollo del país, y aunque los salarios varían dependiendo del nivel educativo y la institución, sigue siendo una de las carreras más estables y con mayor demanda.
En este artículo te mostramos cuánto gana un profesor en Colombia en 2025, tanto en colegios públicos como privados, además del costo y duración de la carrera docente.
| Nivel Educativo | Salario Promedio Mensual | Equivalente Anual |
|---|---|---|
| Profesor de Primaria | $2,100,000 COP | $25,200,000 COP |
| Profesor de Secundaria | $3,000,000 COP | $36,000,000 COP |
| Profesor Universitario | $4,000,000 COP | $48,000,000 COP |
💡 Estos valores son estimados. El ingreso final depende de la experiencia, formación académica, tipo de contrato y la ubicación del colegio o universidad.
Potencia tu enseñanza con Inteligencia Artificial. En este curso para profesores aprenderás herramientas prácticas y estrategias innovadoras para aplicar la IA en tus clases y llevar la educación al siguiente nivel.
¡Ver Curso Ahora! Haz Clic AquíLos profesores del sector público trabajan bajo el estatuto docente (Decreto 1278 o 2277) y gozan de estabilidad, prestaciones y bonificaciones por antigüedad.
Ventajas:
Desventajas:
Sueldo promedio:
En los colegios privados, los sueldos dependen del prestigio y nivel de la institución. Los colegios internacionales o bilingües pagan más, pero los contratos suelen ser por tiempo limitado.
Ventajas:
Desventajas:
Sueldo promedio:
| Nivel | Sector Público | Sector Privado | Promedio Nacional |
|---|---|---|---|
| Primaria | $2,200,000 | $2,300,000 | $2,100,000 |
| Secundaria | $3,000,000 | $3,300,000 | $3,000,000 |
| Universidad | $4,000,000 | $5,000,000 | $4,000,000 |
📍 En promedio, los profesores de colegios privados reconocidos ganan entre un 10% y 25% más que los del sector público, especialmente en ciudades grandes como Bogotá, Medellín y Cali.
| Universidad | Carrera | Costo Anual |
|---|---|---|
| Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá) | Licenciatura en Educación | Gratuita o de bajo costo |
| Universidad Nacional de Colombia | Licenciatura en Educación | Entre $0 y $1,000,000 |
| Universidad del Valle | Licenciatura en Educación y Humanidades | Bajo costo (máximo $1,000,000) |
| Universidad | Carrera | Costo Anual |
|---|---|---|
| Universidad de La Sabana | Educación Bilingüe y Pedagogía | $8 a $12 millones |
| Pontificia Universidad Javeriana | Educación y Humanidades | $10 a $15 millones |
| Universidad de los Andes | Maestría en Educación | $15 a $20 millones |
La Licenciatura en Educación tiene una duración promedio de 5 años (10 semestres académicos).
Si el profesor desea especializarse o avanzar en el escalafón, puede realizar una maestría de 2 años o un doctorado de 3 a 5 años adicionales.
| Nivel Académico | Duración | Nivel de Enseñanza |
|---|---|---|
| Licenciatura | 5 años | Primaria y Secundaria |
| Maestría | 2 años | Secundaria y Universidad |
| Doctorado | 3 a 5 años | Educación Superior e Investigación |
| Tipo de Universidad | Costo Total de la Carrera | Comentario |
|---|---|---|
| Pública | Entre $0 y $5 millones COP (toda la carrera) | En muchas universidades públicas, el costo depende del puntaje en el ICFES y los ingresos familiares. |
| Privada | Entre $40 y $80 millones COP (toda la carrera) | Varía según la institución y si se cursa modalidad bilingüe o con especialización. |
💡 Las universidades privadas más prestigiosas ofrecen becas del 30% al 70% para estudiantes con alto rendimiento académico o bajos recursos.
El salario de un profesor en Colombia en 2025 varía según su nivel y tipo de institución:
La docencia en Colombia ofrece estabilidad laboral, oportunidades de crecimiento y alta demanda para quienes se preparan académicamente. Aunque los salarios en universidades y colegios privados pueden ser más altos, el sistema público sigue siendo atractivo por su seguridad y beneficios.
Hazlo fácilmente desde nuestro comparador online. Ingresa aquí: https://micomparador.life/
⬅ Volver a artículos
Comentarios
Por favor, inicia sesión para comentar.