La docencia en México sigue siendo una de las profesiones más importantes para el desarrollo social y educativo del país. Sin embargo, los salarios, las condiciones laborales y las oportunidades de crecimiento varían bastante según el nivel educativo (primaria, secundaria o universidad), el tipo de institución (pública o privada) y la región del país.
En este artículo te mostramos los sueldos promedio de los docentes en México en 2025, diferencias entre el sector público y privado, los requisitos de formación, dónde estudiar la carrera y cuánto cuesta.
| Nivel Educativo | Salario Promedio Mensual | Equivalente Anual Aproximado |
|---|---|---|
| Maestro de Primaria | $9,750 MXN | $117,000 MXN |
| Profesor de Secundaria / Colegio | $12,850 MXN | $154,200 MXN |
| Profesor Universitario | $18,550 MXN | $222,600 MXN |
💡 Estos montos son promedios referenciales. En la práctica, los salarios pueden variar mucho según el estado, el tipo de contrato, la antigüedad y las horas de clase frente a grupo.
Potencia tu enseñanza con Inteligencia Artificial. En este curso para profesores aprenderás herramientas prácticas y estrategias innovadoras para aplicar la IA en tus clases y llevar la educación al siguiente nivel.
¡Ver Curso Ahora! Haz Clic Aquí| Nivel | Pública (SEP) | Privada | Comentario |
|---|---|---|---|
| Primaria | $9,000 – $12,800 | $10,000 – $14,000 | En SEP los sueldos dependen del estado; en privadas depende del prestigio. |
| Secundaria | $10,000 – $14,000 | $12,000 – $16,000 | En privadas puede incluir incentivos por inglés o tecnología. |
| Universidad | $12,000 – $18,000 | $15,000 – $22,000 | Mayor preparación académica, posible carga investigadora. |
Los salarios docentes varían mucho entre estados:
| Estado | Salario Promedio Mensual (Primaria SEP) |
|---|---|
| Campeche | $13,300 MXN |
| Baja California Sur | $12,900 MXN |
| Chiapas | $11,500 MXN |
| Yucatán | $10,600 MXN |
| Veracruz | $10,400 MXN |
| Estado de México | $4,820 MXN |
| Querétaro | $2,380 MXN (parcial o por hora) |
📊 Los estados del sur y sureste (como Campeche, Chiapas y Yucatán) son actualmente los que mejor pagan a maestros de primaria dentro del sistema SEP. En cambio, en estados como Querétaro o Guanajuato hay reportes de contratos parciales o sueldos más bajos.
La formación depende del nivel educativo al que se quiera enseñar:
| Universidad | Carrera | Costo Anual Aproximado |
|---|---|---|
| Benemérita Escuela Normal de Maestros (CDMX) | Lic. en Educación Primaria | Gratuita o cuota mínima ($500–$1,000 anuales) |
| Universidad Pedagógica Nacional (UPN) | Lic. en Educación o Pedagogía | $1,000 – $2,000 MXN al año |
| UNAM | Lic. en Pedagogía | Gratuita (solo cuotas menores) |
| IPN | Lic. en Ciencias Sociales con orientación educativa | Gratuita |
| Escuelas Normales Estatales | Formación de docentes para educación básica | Gratuita o con cuotas simbólicas |
| Universidad | Carrera | Costo Anual Promedio |
|---|---|---|
| Universidad La Salle | Lic. en Educación o Pedagogía | $60,000 – $80,000 MXN |
| Universidad del Valle de México (UVM) | Lic. en Educación | $70,000 – $100,000 MXN |
| Tecnológico de Monterrey | Lic. en Innovación Educativa | $120,000 – $150,000 MXN |
| Universidad Anáhuac | Lic. en Ciencias de la Educación | $90,000 – $120,000 MXN |
💰 En promedio, estudiar docencia en una universidad pública cuesta menos de $3,000 MXN al año, mientras que en una privada puede superar los $100,000 MXN anuales.
La duración de la carrera de docencia en México varía según el nivel educativo al que deseas dedicarte:
Ser profesor en México en 2025 es una vocación con valor social, estabilidad y oportunidades de crecimiento. Los salarios pueden variar mucho, pero en promedio se ubican en:
Aun con diferencias regionales, la docencia sigue siendo una carrera sólida y con alta demanda, especialmente en instituciones bilingües y en el ámbito digital.
Hazlo fácilmente desde nuestro comparador online. Ingresa aquí: https://micomparador.life/
⬅ Volver a artículos
Comentarios
Por favor, inicia sesión para comentar.